| วันที่ออก | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
|---|---|---|---|---|
1 พฤศจิกายน 2568 1พ.ย.68 | 345898 | 87 | 111,690 | 328,449 |
16 ตุลาคม 2568 16ต.ค.68 | 059696 | 61 | 476,889 | 531,955 |
1 ตุลาคม 2568 1ต.ค.68 | 876978 | 77 | 280,605 | 532,843 |
16 กันยายน 2568 16ก.ย.68 | 074646 | 58 | 308,703 | 512,740 |
1 กันยายน 2568 1ก.ย.68 | 506356 | 31 | 022,209 | 012,131 |
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1, วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน รวม 480 งวด
| หลักสิบ | หลักหน่วย | รวม | |
|---|---|---|---|
| เลข 0 | 33 | 17 | 50 |
| เลข 1 | 25 | 21 | 46 |
| เลข 2 | 26 | 25 | 51 |
| เลข 3 | 18 | 29 | 47 |
| เลข 4 | 17 | 24 | 41 |
| เลข 5 | 21 | 22 | 43 |
| เลข 6 | 30 | 26 | 56 |
| เลข 7 | 22 | 32 | 54 |
| เลข 8 | 16 | 18 | 34 |
| เลข 9 | 26 | 20 | 46 |
| 8 ครั้ง | 03 |
| 6 ครั้ง | 17 24 67 72 |
| 5 ครั้ง | 61 05 06 |
| 4 ครั้ง | 19 38 46 63 64 79 94 96 97 |
| 3 ครั้ง | 12 15 16 23 26 27 29 31 43 50 52 53 59 60 65 83 86 87 91 93 95 04 02 07 09 |
| 2 ครั้ง | 11 18 22 25 28 30 32 34 35 37 40 41 42 44 47 51 56 57 58 62 69 71 73 75 78 88 90 98 00 |
| 1 ครั้ง | 10 14 20 21 36 55 68 70 74 76 77 81 82 84 85 89 92 08 |
เลขท้าย 2 ตัวล่าง, วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน รวม 480 งวด
| หลักสิบ | หลักหน่วย | รวม | |
|---|---|---|---|
| เลข 0 | 19 | 24 | 43 |
| เลข 1 | 19 | 21 | 40 |
| เลข 2 | 20 | 26 | 46 |
| เลข 3 | 24 | 22 | 46 |
| เลข 4 | 18 | 17 | 35 |
| เลข 5 | 30 | 24 | 54 |
| เลข 6 | 24 | 25 | 49 |
| เลข 7 | 21 | 23 | 44 |
| เลข 8 | 31 | 24 | 55 |
| เลข 9 | 28 | 28 | 56 |
| 7 ครั้ง | 98 |
| 6 ครั้ง | 14 46 79 85 92 |
| 5 ครั้ง | 50 58 61 83 06 |
| 4 ครั้ง | 32 42 53 57 65 87 89 09 02 |
| 3 ครั้ง | 15 20 23 26 29 31 33 36 38 59 62 64 70 71 77 78 86 91 99 |
| 2 ครั้ง | 10 16 17 19 21 25 30 35 37 39 40 44 47 51 52 55 56 60 63 67 73 80 81 82 88 90 94 95 97 |
| 1 ครั้ง | 11 18 22 24 27 28 43 45 54 66 68 69 75 84 93 08 07 03 05 04 00 |